domingo, 5 de junho de 2011

Imposto Sindical (IS) - Raio X

Imposto Sindical (IS) - Raio X


Centrais imposto sindical em milhões Base qtd de sindicatos
2008 2009 2010 milhões
01 CUT 22,3 26,7 31,9 22 1985

02 Força Sindical 17,1 22,6 28,9 16 1506

03 UGT 10,1 13,6 17,3 6 886

04 NCST 7,6 9,5 12,4 5 836

05 CTB 3,3 4,6 6,4 6 486

06 CGTB 2,7 3,6 5 3 369
* Fonte: Jornal o Tempo 1º de Maio de 2011.

Nenhum comentário:

Postar um comentário